<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>Sheidan Tuna</title>
<link>http://www.sheidan.com/</link>
<image>
<url>http://www.sheidan.com/interface/images/rss.jpg</url>
</image>
	<item>
		<title>نمایشگاه هفته سلامت</title>
		<link>http://www.sheidan.com/fa/news/10/</link>
		<date>13/04/2010</date>
		<description>به مناسبت هفته سلامت نمایشگاه بین المللی سلامت در محل دائمی &lt;span class=\&quot;\\\&quot; normal\\=\&quot;\&quot;&gt;نمایشگاههای بین المللی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;برای بازدید از غرفه &lt;/span&gt;شركت فرآورده های پروتئنی بهشیدان (شیدان) میتوانید از تاریخ 24 تا 25 فروردین ماه از ساعت 4 بعدازظهر به نمایشگاه بین المللی اصفهان مراجعه نماید.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title>شیدان در نمایشگاه بین المللی حلال</title>
		<link>http://www.sheidan.com/fa/news/9/</link>
		<date>01/03/2010</date>
		<description>اولین نمایشگاه بین المللی حلال از یازدهم لغایت چهاردهم اسفند ماه  بمدت چهار روز از ساعت 9 الی 16 در محل دائمی &lt;span class=&quot;\&quot; normal\=&quot;&quot;&gt;نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;برای بازدید از غرفه شركت فرآورده های پروتئنی بهشیدان (شیدان) میتوانید به سالن مبنا 44A غرفه 124 مراجعه نماید.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title>شیدان بزرگترین تولید کننده در خاورمیانه</title>
		<link>http://www.sheidan.com/fa/news/7/</link>
		<date>24/02/2010</date>
		<description>شركت فرآورده های پروتئنی بهشیدان تولید کننده تن ماهی شیدان با تولید 600 قوطی تن ماهی در دقیقه و ظرفیت بیش از 25000 تن كنسرو ماهی بزرگترین تولید کننده تن ماهی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title>صادرات محصولات و فرآورده های دریایی</title>
		<link>http://www.sheidan.com/fa/news/2/</link>
		<date>02/12/2009</date>
		<description>تهران – ماهی و دیگر محصولات دریایی صادره شده امسال حدود 430822 میلیون
دلار سرمایه را به بازار ایران واردكرده اند. این مقدار كه 11 سال آخر
امسال كه از 21 مارچ آغاز شده نسبت به همین مدت در سال گذشته حدود 1806
درصد افزایش داشته ایم.&lt;br&gt;صادرات محصولات و فرآورده های دریایی
شامل از وزن و 3% ارزش كل صادرات غیر نفتی در ایران می شود.این صادرات
شامل 759/25 تن می شود و نسبت به سال گذشته 4/68 درصد افزایش داشته
است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title>نمودار تولید ماهی تن در ایران</title>
		<link>http://www.sheidan.com/fa/news/1/</link>
		<date>02/12/2009</date>
		<description>با نگاهی به نمودار تولید ماهی تن در ایران متوجه رشد بی سابقه آن در هفت سال اخیر می شویم.&lt;br&gt;
تحقیقات نشان می دهد كه از سال 2003 تولید ماهی تن در ایران به 3 برابر
رسیده است و از این مقدار نزول نكرده است. آخرین آمار در سال 2007 حاكی از
تولید كنسرو ماهی تن 84000 میایون تنی است كه در مقایسه با سال گذشته 22
درصد افزایش داشته است. تولیدات ایران مجموعا 5 درصد تولید كنسرو ماهی كل
جهان را شامل می شود . به این معناست كه ایران پس از تایلند ، اسپانیا ،
آمریكا و اكوادور مقام پنجم تولید كنسرو ماهی تن را در جهان
داراست.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
	</item>


